⚡ Nokta SCORE SMF – Tecnología multifrecuencia, uso sencillo
El Nokta SCORE es el detector ideal para quienes quieren iniciarse en la detección de tesoros con un equipo moderno, intuitivo y potente.
Gracias a su tecnología SMF (Multifrecuencia Simultánea), ofrece un rendimiento excepcional en distintos terrenos sin necesidad de configuraciones complicadas. Solo encendelo… y empezá a buscar.
Con diseño ergonómico, peso liviano y estructura resistente al agua, el SCORE une simplicidad y precisión como ningún otro detector de su gama.
🎯 Diseñado para detectar sin complicaciones
- ✅ Tecnología SMF integrada: múltiples frecuencias trabajando al mismo tiempo para mayor profundidad y estabilidad
- ✅ 3 modos de búsqueda automáticos: Campo, Parque y Playa
- ✅ Sin menús complejos ni ajustes avanzados: ideal para principiantes o usuarios que priorizan practicidad
- ✅ 60 identificadores de objetivo (Target IDs) con tonos armónicos
- ✅ Pantalla LCD personalizada con retroiluminación
- ✅ Linterna LED integrada para búsquedas nocturnas o en baja luz
- ✅ Vibración al detectar: perfecto para búsquedas bajo el agua o usuarios con audición reducida
- ✅ Bobina DD impermeable de 12” x 9” (SC30), tipo mariposa, liviana y sensible
- ✅ Peso total: solo 1,25 kg – ideal para largas jornadas sin fatiga
- ✅ Batería de litio recargable: hasta 12 horas de uso continuo
- ✅ Actualizaciones por USB: mantené tu equipo actualizado con firmware oficial
- ✅ Pinpoint integrado para localizar con precisión
- ✅ Supresor de interferencias (Noise Cancel) para entornos urbanos o zonas eléctricas
📦 Incluye en la caja:
- ✔️ Bobina DD 12″ x 9″ (SC30) + protector
- ✔️ Cable USB de carga y datos
- ✔️ Unidad de control
- ✔️ Garantía oficial Nokta: 3 años
📘 Descargar manual del usuario en español (PDF)
🌟 Nokta SCORE es la opción perfecta si buscás facilidad, confiabilidad y tecnología real de multifrecuencia en un solo detector.
💰 Simple, potente y listo para acompañarte en cada búsqueda.
📊 Comparativa de la Serie Nokta SCORE
¿Querés saber cuál modelo SCORE se adapta mejor a vos? Acá tenés una tabla comparativa simple y clara entre los tres modelos: SCORE, DOUBLE SCORE y TRIPLE SCORE PRO PACK. Elegí el que mejor se ajuste a tu experiencia, estilo de búsqueda y presupuesto:
Características | SCORE | DOUBLE SCORE | TRIPLE SCORE PRO PACK |
---|---|---|---|
Modos de búsqueda | Parque / Campo / Playa | Parque / Campo / Playa | Parque / Campo / Playa / Reliquia |
Frecuencias de operación | Multi, 15 kHz | Multi, 15 kHz | 4 kHz, 15 kHz, 20 kHz, Multifrecuencia |
Niveles de sensibilidad | 1 a 5 | 1 a 10 | 1 a 15 |
Velocidad de recuperación | — | 1 a 3 | 1 a 5 |
Perfiles de usuario personalizados | — | 1 a 2 | 1 a 3 |
Opciones de tono | — | — | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
Volumen de hierro (Iron Volume) | — | — | 0 a 10 |
Separación de tonos (Tone Break) | — | — | Solo región de tono 1 |
Umbral (Threshold) | — | — | 0 a 30 |
Rechazo de chapitas | — | — | 0 a 8 |
Filtro Notch | — | — | Sí |
Filtro de hierro (Iron Filter) | — | 0 a 9 | 0 a 9 |
Balance de suelo | Automático | Automático / Manual / Tracking | Automático / Manual / Tracking |
Patrones de discriminación | 4 modelos (A, G, F, C) | 4 modelos (A, G, F, C) | 4 modelos (A, G, F, C) |
Cambio automático de frecuencia | Sí (13 canales) | Sí (13 canales) | Sí (13 canales) |
Pinpoint | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Indicador de profundidad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IDs de objetivo | 1 a 60 | 1 a 60 | 1 a 60 |
Segmentos de discriminación | 30 segmentos (2 IDs por segmento) | 30 segmentos (2 IDs por segmento) | 30 segmentos (2 IDs por segmento) |
Volumen general | 0 a 6 | 0 a 6 | 0 a 6 |
Retroiluminación de pantalla | 0 a 5 / Auto (A1 a A5) | 0 a 5 / Auto (A1 a A5) | 0 a 5 / Auto (A1 a A5) |
Luz de teclado | — | ✔️ | ✔️ |
Bluetooth | — | ✔️ | ✔️ |
Supresor de suelo (Ground Suppressor) | 0 a 8 | 0 a 8 | 0 a 8 |
Vibración | 0 a 5 | 0 a 5 | 0 a 5 |
Linterna LED | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Resistencia al agua | IP68 – sumergible hasta 5 m | IP68 – sumergible hasta 5 m | IP68 – sumergible hasta 5 m |
Caños de fibra de carbono | Solo inferior | Inferior y superior | Inferior y superior |
Bobina incluida (principal) | DD Impermeable 12″ x 9″ (SC30) | DD Impermeable 12″ x 9″ (SC30) | DD Impermeable 12″ x 9″ (SC30) |
Bobina secundaria | — | — | DD Impermeable 9.5″ x 6″ (SC24) |
Auriculares Bluetooth | — | — | ✔️ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.